028-60616986
15208203028
熔融靜電紡絲是利用三段式鑄銅加熱圈將聚合物加熱融化,用壓縮保護(hù)性氣體連續(xù),定量而均勻的從噴絲頭的毛細(xì)孔中擠出,而成為液態(tài)細(xì)流,在空氣的冷凝作用下形成初生纖維,利用高壓靜電力對(duì)初生纖維進(jìn)行吸引牽伸,制作納米纖維的工藝。
熔融靜電紡絲是利用三段式鑄銅加熱圈將聚合物加熱融化,用壓縮保護(hù)性氣體連續(xù),定量而均勻的從噴絲頭的毛細(xì)孔中擠出,而成為液態(tài)細(xì)流,在空氣的冷凝作用下形成初生纖維,利用高壓靜電力對(duì)初生纖維進(jìn)行吸引牽伸,制作納米纖維的工藝。
產(chǎn)品型號(hào):ZYPM-M65 | |||
基本參數(shù) | 熔融靜電紡絲專(zhuān)用高壓電源模塊 | ||
電源 | AC200V ~240V | 輸入電壓 | 220V+/-10%AC,50Hz |
電源頻率 | 50~60Hz | 輸出脈沖電壓 | 輸出電壓1KV-30KV,且0~最高電壓連續(xù)可調(diào) |
工作溫度 | 室溫~40℃ | 輸出頻率 | 1HZ-30KHZ。輸出脈沖的頻率可以通過(guò)“頻率調(diào)整”旋鈕調(diào)節(jié);也可通過(guò)外部輸入的脈沖信號(hào)設(shè)定。用戶(hù)可根據(jù)需求選擇。 |
工作濕度 | 20%~80% | ||
保護(hù)氣最高壓力 | 0.7MPa | 瞬時(shí)功率 | 100W-30KW |
收絲裝置 | 脈沖上升沿時(shí)間 | 200nS | |
收絲電機(jī)功率 | 300W | 輸出脈寬 | 1uS-50uS,輸出脈寬可通過(guò)前面板上的脈寬調(diào)整電位器設(shè)定。 |
收絲滾筒最高轉(zhuǎn)速 | 600r/min | 脈沖控制方式 | 內(nèi)部CPLD觸發(fā) |
可紡無(wú)紡布最大面積 | 210*297(相當(dāng)于A4紙大小) | 輸出調(diào)節(jié)及顯示 | 前面板上的液晶屏可以顯示當(dāng)前的輸出電壓信息 |
噴頭Z向單軸移動(dòng)平臺(tái) | |||
有效行程 | Z軸=95mm | 傳動(dòng)方式 | 高精密度絲桿 |
重量 | <10kg | 馬達(dá) | 步進(jìn)馬達(dá)100W |
控制方式 | PLC控制 | 電源電壓、頻率 | 220V,50Hz |
速度范圍 | 0~5mm/s | ||
收絲滾筒Y向單軸移動(dòng)平臺(tái) | |||
控制方式 | PLC控制 | ||
傳動(dòng)方式 | 高精密度絲桿 | ||
馬達(dá) | 步進(jìn)馬達(dá)100W | ||
電源電壓、頻率 | 220V,50Hz | ||
速度范圍 | 0~30mm/s |
產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們