028-60616986
15208203028
反應釜廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫藥、食品等生產型用戶和各種科研實驗項目的研究,用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程的容器。
l 不銹鋼反應釜具有優良的機械性能??沙惺茌^高的工作壓力,也可承受塊狀固體物料加料時的沖擊。
l 耐熱性能好,工作溫度范圍很廣(RT~450℃)。
l 在較高溫度下不會氧化起皮,故可用于直接火加熱。
l 具有很好的耐腐蝕性能。
l 傳熱效果比搪瓷反應釜優秀,升溫和降溫速度較快。
l 可按工藝要求,制做各種不同形狀和結構的反應釜。
l 釜壁經過打磨拋光,不掛料,便于清洗。
不銹鋼反應釜廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫藥、食品等領域。
ZYRNS系列非攪拌反應釜選型表 | |||||
產品型號: | ZYRNS-40 | ZYRNS-41 | ZYRNS-42 | ZYRNS-43 | ZYRNS-44 |
容積(ml): | 25/50 | 75/100 | 125/150 | 200/300 | 450/600 |
產品型號: | ZYRNS-45 | ZYRNS-46 | ZYRNS-47 | ZYRNS-48 | ZYRNS-49 |
容積(ml): | 1L/1.2L | 2L/3L | 4L/5L | 7.5L/10L | 15L/20L |
設計溫度: | 180℃/220℃/300℃/450℃ | ||||
設計壓力: | 8Mpa/12Mpa/20Mpa/35Mpa | ||||
釜體材質: | 316L/鎳基合金/鈦合金與其它非金屬內襯或表面噴涂可選 | ||||
可選配套: | 底座加熱爐/加熱控制箱/熱電偶 | ||||
標配接口: | 壓力表/進料閥/排氣閥/爆破片或卸荷閥/溫度套管/探底管 | ||||
標配參數: | 316L材質,180℃,8Mpa. | ||||
選購說明: | 1.訂購產品前需咨詢相關參數定義,非標準配置參數與接口的均需定制 |
序號 | 品名 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
1 | 進氣管 | 材質:316、尺寸:φ3 | ||
2 | 減壓閥接頭 | 卡套、卡帽 |
產品分類
聯系我們